日前,美國Coatings World雜志(July 2017)最新發(fā)布2017年全球頂級涂料制造企業(yè)銷售額排行榜(前84名)(2017 Top Companies),中國5家涂料企業(yè)殺入重圍。
上海華誼精細化工有限公司以銷售額5.8億美元榮膺第28名;嘉寶莉化工集團股份有限公司以3.78億美元位列第38名;三棵樹涂料股份有限公司以2.83億美元位列第50名;大寶漆以2.604億美元位列第55名;紫荊花涂料集團以2.18億美元位列第59名。值得一提的是,本次是三棵樹涂料首次躋身該榜單,其2016年6月3日正式登陸A股市場對其助益斐然。
本次上榜的84家公司年銷售額均超過1億美元。其中,日本15家,美國15家,德國9家,中國5家,韓國4家,土耳其、埃及各3家企業(yè)。前10位中,美國獨占半數(shù),日本占3席,德國、荷蘭各有1家入榜。
美國PPG以銷售額143億美元再次蟬聯(lián)榜首,荷蘭AkzoNobel以106.6億美元屈居次席,第三名美國Sherwin-Williams銷售額為74.26億美元。
有別于往年,本次榜單首次剔除了黏合劑和密封劑制造商(如往年均有上榜的H.B.Fuller、Henkel、Lord、Sika、3M等),使其內(nèi)容更貼合涂料行業(yè),更具專業(yè)性,可為國內(nèi)涂料業(yè)內(nèi)同仁了解全球業(yè)界動態(tài)提供有益支持。
【2017排行榜】
2017年全球頂級涂料制造企業(yè)銷售額排行榜
(前84名)
排名 | 公司名稱 | 涂料及相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額/億美元 |
---|---|---|
1 | PPG(美國) | 143 |
2 | Akzonobel(荷蘭) | 106.6 |
3 | Sherwin-Williams(美國) | 74.26* |
4 | RPM(美國) | 48 |
5 | Nippon Paint(日本) | 43 |
6 | Valspar(美國) | 42 |
7 | Axalta Coating Systems(美國) | 41 |
8 | BASF Coatings(德國) | 36.42 |
9 | Kansai(日本) | 29.11 |
10 | Asian Paints(印度) | 26 |
11 | Masco(美國) | 21 |
12 | Jotun(挪威) | 18.7 |
13 | Hempel(丹麥) | 15.75 |
14 | Daw(德國) | 14.5 * |
15 | Berger Paints(印度) | 9.33 |
16 | Shawcor(加拿大) | 8.9 |
17 | SK Kaken(日本) | 8.46 |
18 | Benjamin Moore(美國) | 8.41* |
19 | Cromology(法國) | 8.26 |
20 | Chogoku Marine(日本) | 7.42 |
21 | Dulux Group(澳大利亞) | 7.4 |
22 | KCC(韓國) | 7 |
23 | Fujikura Kasei(日本) | 6.826 18 |
24 | Dai Nippon(日本) | 6.59 |
25 | Tikkurila(芬蘭) | 6.39 |
26 | Beckers(德國) | 6.3 |
27 | Dunn Edwards(美國) | 6.00* |
28 | Shanghai Huayi Fine Chemical(中國) (1) | 5.8 |
29 | Brillux(德國) | 5.61 |
30 | Ennis-Flint(美國) | 5.40* |
31 | National Paint Factories(阿聯(lián)酋) | 4.81 |
32 | TOA Group(泰國) | 4.70* |
33 | Samhwa(韓國) | 4.50* |
34 | Helios(斯洛文尼亞) | 4.47 |
35 | Noroo(韓國) | 4.42 |
36 | Meffert AG(德國) | 3.98* |
37 | Nihon Toksuhu(日本) | 3.89 |
38 | Carpoly(中國) | 3.78 |
39 | Musashi Paint(日本) | 3.75* |
40 | Betek Boya(土耳其) | 3.6 |
41 | Shanghai Coatings(中國)(1) | 3.50* |
42 | Teknos(芬蘭) | 3.44 |
43 | Mankiewicz(德國) | 3.36 |
44 | Tiger Coatings(奧地利) | 3.355 |
45 | Flugger(斯堪的納維亞半島) | 3.017* |
46 | Blanco Group(美國) | 3 |
47 | Kangnam Jevisco(韓國) | 2.97 |
48 | Origin Electric(日本) | 2.859* |
49 | Kelly-Moore(美國) | 2.85* |
50 | SKSHU Paint(中國) | 2.83 |
51 | Pacific Paint Boysen(菲律賓) | 2.81* |
52 | Pintuco(哥倫比亞) | 2.80* |
53 | JW Ostendorf(德國) | 2.645* |
54 | Yasar(土耳其) | 2.634* |
55 | Taiho(中國) | 2.604 |
56 | CIN(葡萄牙) | 2.57 |
57 | Grebe(德國) | 2.375* |
58 | Tambour(以色列) | 2.307* |
59 | Bauhinia Coatings(中國) | 2.18 |
60 | Rock Paint(日本) | 2.14* |
61 | Shinto Paint(日本) | 2.118 |
62 | Karlworwag Lack-Und(德國) | 2.026* |
63 | Whitfor(美國) | 2.025 |
64 | Ace Paint(美國) | 1.99* |
65 | Tnemec(美國) | 1.88 |
66 | Kapci(埃及) | 1.85 |
67 | Tohpe(日本) | 1.81* |
68 | Diamond Vogel(美國) | 1.75* |
69 | Kikusui Chemical(日本) | 1.75 |
70 | RAR Holding(阿聯(lián)酋) | 1.67 |
71 | Cloverdale(加拿大) | 1.62* |
72 | Looser Holding(瑞士) | 1.42* |
73 | Natoco(日本) | 1.41* |
74 | Kayalar Kimya(土耳其) | 1.37* |
75 | Industrias Titan(西班牙) | 1.35* |
76 | Sniezka(波蘭) | 1.29* |
77 | Asahipen(日本) | 1.23* |
78 | Renner Saylerlack(巴西) | 1.17* |
79 | ICA Group(意大利) | 1.16* |
80 | MIDO Coatings(埃及) | 1.13 |
81 | Pachin(埃及) | 1.1 |
82 | Russian Coatings(俄羅斯) | 1.073 5 |
83 | WEG(巴西) | 1.06* |
84 | Boero(意大利) | 1.00* |
注:(1)榜單中28名上海華誼精細化工有限公司(Shanghai Huayi Fine Chemical)系由上海涂料有限公司(Shanghai Coatings Co.,Ltd.)更名演變而來。2015年2月6日,經(jīng)上海閔行區(qū)工商局批準,原“上海涂料有限公司”正式更名為“上海華誼精細化工有限公司”。
(2)本榜單排行基于2016財年涂料及其相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售業(yè)績,以美元結(jié)算。
?。?)美國以外公司的銷售額依據(jù)該公司本財年結(jié)束日期的匯率折算成美元。
?。?)對于私人持有的公司未公布銷售數(shù)字,由Coatings World準確估算,以*標注。
?。?)上榜84家公司年銷售額均超過1億美元。
【2016排行榜】
2016年全球頂級涂料制造企業(yè)銷售額排行榜
(前87名)
排名 | 公司名稱 | 涂料及相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額/億美元 |
---|---|---|
1 | PPG(美國) | 142.4 |
2 | Akzonobel(荷蘭) | 109.25 |
3 | Sherwin Williams(美國) | 102.4* |
4 | Henkel(德國) | 97.48 |
5 | Sika(瑞士) | 55.4 |
6 | RPM International(美國) | 45.96 |
7 | Nippon Paint(日本) | 44.5 |
8 | Valspar(美國) | 44 |
9 | Axalta(美國) | 41 |
10 | BASF Coatings(德國) | 36.07 |
11 | Kansai Paint(日本) | 29.06 |
12 | KCC(韓國) | 26.1 |
13 | 3M(美國) | 24 |
14 | Asian Paints(印度) | 23 |
15 | H.B. Fuller(美國) | 20.4 |
16 | Masco(美國) | 20.2 |
17 | Hempel(丹麥) | 18.94 |
18 | DAW(德國) | 15.3 |
19 | DuluxGroup(澳大利亞) | 12.4 |
20 | Jotun(挪威) | 12.36 |
21 | Shawcor(加拿大) | 10 |
22 | Chugoku Marine(日本) | 9.5 |
23 | Cromology(formerly Materis Paint)(法國) | 8.74 |
24 | Berger Paints(印度) | 8.68 |
25 | Benjamin Moore(美國) | 8.05* |
26 | SK Kaken(日本) | 7.52 |
27 | Beckers(瑞典) | 7.1 |
28 | Tikkurila Oyi(芬蘭) | 6.38 |
29 | Dai Nippon Toryo(日本) | 6.34 |
30 | Pidilite Industries(印度) | 6.26 |
31 | Fujikura Kasei(日本) | 6.12 |
32 | Ring International Holdings(德國) | 6.01* |
33 | Dunn Edwards(美國) | 5.94* |
34 | Brillux(德國) | 5.68* |
35 | National Paints Factories(約旦) | 4.98 |
36 | Lor(美國) | 4.80* |
37 | Noroo Paint(韓國) | 4.75* |
38 | Samhwa Paints Industrial(韓國) | 4.4 |
39 | Carpoly(中國) | 4.17 |
40 | Nihon Toksuhu(日本) | 4.07* |
41 | Ennis-Flint(美國) | 4.00* |
42 | Betek Boya(土耳其) | 3.8 |
43 | Meffert AG Farbwerke(德國) | 3.55* |
44 | Shanghai Coatings(中國) | 3.50* |
44 | Musashi Paint(日本) | 3.50* |
46 | Kangnam Jevisco(韓國) | 3.35* |
46 | Tiger Coatings(奧地利) | 3.35 |
48 | Teknos Group(芬蘭) | 3.22* |
49 | Mankiewicz(德國) | 3.11* |
50 | TOA Group(泰國) | 3.00* |
51 | Pintuco(哥倫比亞) | 2.772 |
52 | Kelly-Moore(美國) | 2.75* |
53 | CIN(葡萄牙) | 2.7 |
54 | Origin Electric(日本) | 2.68* |
55 | Flugger Group(丹麥) | 2.63 |
56 | Yasar(土耳其) | 2.56 |
57 | JW Ostendorf(德國) | 2.4 |
58 | Taiho Paint(中國) | 2.357 6 |
59 | Pacific Paint Boysen(菲律賓) | 2.30* |
60 | Tambour(以色列) | 2.24* |
61 | Karl Wörwag Lack-Und Farbenfabrik(德國) | 2.21* |
62 | Grebe Group(德國) | 2.185* |
63 | Rock Paint(日本) | 2.04* |
64 | Renner Saylerlack(巴西) | 2.00* |
65 | Shinto(日本) | 1.90* |
65 | Ace Paint(美國) | 1.90* |
67 | Kapci Coatings(埃及) | 1.837 |
68 | Kikusui Chemical(日本) | 1.82* |
69 | Tohpe(日本) | 1.813 2* |
70 | Diamond Vogel(美國) | 1.68 |
71 | Looser Holding(瑞士) | 1.52 |
72 | Sniezka Woj.(波蘭) | 1.41 |
73 | Industrias Titan(西班牙) | 1.39* |
74 | Cloverdale Paint(加拿大) | 1.371 2 |
75 | WEG Tintas(巴西) | 1.343 |
76 | Kayalar Kimya(土耳其) | 1.34* |
77 | Whitford Corporation(美國) | 1.334 4* |
78 | Emplis(俄羅斯) | 1.31 |
79 | ICA Group(意大利) | 1.24 |
80 | Natoco(日本) | 1.234 5 |
81 | Tnemec Company(美國) | 1.2 |
82 | Pachin(埃及) | 1.196 |
83 | Asahipen(日本) | 1.17* |
84 | MIDO Coatings(埃及) | 1.03* |
85 | Russian Coatings(俄羅斯) | 1.006 1 |
86 | Atomix(日本) | 1.00* |
86 | Boero Group(意大利) | 1.00* |
注:數(shù)據(jù)來源于Coatings World雜志(July 2016)。