2016年中國涂料品牌榜自6月份正式啟動,9月份開始微信投票和評比,收到了將近300家企業(yè)的踴躍參與,申報數(shù)量比上屆增長了74.4%;
依據(jù)涂評委(2013)評字第001號《“中國涂料品牌評選”管理辦法》和“2016中國涂料品牌榜評價基本原則”,綜合各評審專家意見,2016中國涂料品牌榜出爐,最終上榜品牌、企業(yè)及個人共有四大類別11個獎項,并于2016年10月27日晚在上海舉行了2016中國涂料品牌榜頒獎活動。
序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌名稱 |
---|---|---|
1 | 安徽鳳凰涂料科技有限公司 | 鳳凰漆 |
2 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | LINGHU |
3 | 安徽省金盾涂料有限責(zé)任公司 | 金盾涂料 |
4 | 北京紅獅科技發(fā)展有限公司 | 紅獅 |
5 | 常州光輝化工有限公司 | 光輝 |
6 | 福建鑫展旺集團(tuán)有限公司 | 鑫展旺 |
7 | 廣東綠色大地化工有限公司 | 聯(lián)合泰美 |
8 | 廣東珠江化工涂料有限公司 | 電視塔牌 |
9 | 廣州集泰化工股份有限公司 | 集泰水性防腐漆 |
10 | 海虹老人(中國)管理有限公司 | 海虹老人 |
11 | 海洋化工研究院有限公司 | 海建 |
12 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 浩力森 |
13 | 河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 晨陽水漆 |
14 | 河南五一化工有限公司 | 五一油漆 |
15 | 湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司 | 湘江漆 |
16 | 華豹(天津)涂料股份有限公司 | 華豹 |
17 | 嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 | 嘉寶莉 |
18 | 江蘇長江涂料有限公司 | 長江漆 |
19 | 江蘇大象東亞制漆有限公司 | 大象漆 |
20 | 江蘇冠軍涂料科技集團(tuán)股份有限公司 | 鯨海漆 |
21 | 江蘇蘭陵化工集團(tuán)有限公司 | 蘭陵牌 |
22 | 納梁(上海)新材料科技有限公司 | 納梁 |
23 | 青島興國涂料有限公司 | 興國水漆 |
24 | 山東奔騰漆業(yè)股份有限公司 | 奔騰牌 |
25 | 山東樂化漆業(yè)有限公司 | 樂化牌 |
26 | 山東齊魯漆業(yè)有限公司 | 齊魯 |
27 | 山東益利油漆有限公司 | 益利漆 |
28 | 山東中邦化工科技發(fā)展有限公司 | 天厚 |
29 | 陜西寶塔山油漆股份有限公司 | 寶塔山漆 |
30 | 上海阿寶化工有限公司 | 阿寶 |
31 | 上海海悅涂料有限公司 | 海悅 |
32 | 上海華生化工有限公司 | 古象漆 |
33 | 上海華誼精細(xì)化工有限公司 | 光明牌 |
34 | 上海香榭麗涂料有限公司 | 香榭麗漆 |
35 | 上海振華重工(集團(tuán))常州油漆有限公司 | ZPMC |
36 | 沈陽金飛馬制漆有限公司 | 金飛馬 |
37 | 石家莊市油漆廠 | 金魚漆 |
38 | 蘇州吉人高新材料股份有限公司 | 吉人智漆 |
39 | 天鵝涂料(武漢)科技股份有限公司 | 武漢天鵝涂料 |
40 | 天津燈塔涂料有限公司 | 燈塔涂料 |
41 | 天津市瑞寶綠色納米涂料有限公司 | 瑞寶 |
42 | 威士伯(上海)企業(yè)管理有限公司 | CorroPipe |
43 | 無錫市虎皇漆業(yè)有限公司 | 虎皇漆業(yè) |
44 | 西安經(jīng)建油漆股份有限公司 | 經(jīng)建 |
45 | 西北永新涂料有限公司 | 永新 |
46 | 信和新材料股份有限公司 | 百高工業(yè)漆 |
47 | 冶建新材料股份有限公司 | 天虎 |
48 | 展辰新材料集團(tuán)股份有限公司 | 展辰涂料 |
49 | 浙江傳化涂料有限公司 | 傳化漆 |
50 | 浙江大橋油漆有限公司 | 大橋 |
51 | 浙江飛鯨新材料科技股份有限公司 | 飛鯨新材 |
52 | 浙江天女集團(tuán)制漆有限公司 | 天女 |
53 | 浙江魚童新材料股份有限公司 | 魚童 |
54 | 鄭州雙塔涂料有限公司 | 雙塔漆 |
55 | 中華制漆(深圳)有限公司 | 玩具牌 |
56 | 中遠(yuǎn)關(guān)西涂料化工有限公司 | 中遠(yuǎn)關(guān)西 |
57 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 三峽 |
58 | 株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司 | 飛鹿股份 |
59 | 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 | 威旗科技 |
60 | 紫荊花化工(上海)有限公司 | 紫荊花漆 |
61 | 佐敦涂料 | 佐敦 |
中國涂料品牌評選組委會
2016年10月27日